Условия сберегательных программ:
| программа | срок (мес.) | сумма | выплата % | пополнение % | ставка % |
| Надежный доход | 12 | от 100 000 | ежемесячно | нет | 45% |
| Стабильный доход | 6 | от 50 000 | 2 раза в мес. | нет | 33% |
| Быстрый доход | 3 | от 50 000 | ежемесячно | нет | 25% |
Условия сберегательных программ:
| программа | срок (мес.) | сумма | выплата % | пополнение % | ставка % |
| Надежный доход | 12 | от 100 000 | ежемесячно | нет | 45% |
| Стабильный доход | 6 | от 50 000 | 2 раза в мес. | нет | 33% |
| Быстрый доход | 3 | от 50 000 | ежемесячно | нет | 25% |
Поделиться с друзьями: